| Top-titel |
| Top-telefon |
| Top-kontakt |
| Gelenkteleskopbühnen-Titel |
| Gelenkteleskopbühne Genie 45 22 |
| Gelenkteleskopbühne Genie 4522-text-01 |

| Gelenkteleskopbühne Genie 4522-02 |
| Hersteller | Genie |
| Typ | Z 45 22 |
| Antrieb | Diesel |
| Gewicht | 7350 kg |
| Breite | 2,00 m |
| Länge eingefahren | 5,50 m |
| Transporthöhe | 2,20 m |
| Tragkraft | 227 kg |
| Arbeitshöhe | 15,70 m |
| seitliche Reichweite | 7,6 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 37 cm |
| Gelenkteleskopbühne Genie 4522-text-03 |

| Gelenkteleskopbühne Genie Z 45 25J RT |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z4525JRT-text01 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z4525JRT-text02 |
| Hersteller | Genie |
| Typ | Z 45 25 JRT |
| Antrieb | Diesel |
| Gewicht | 6460 kg |
| Breite | 2,29 m |
| Länge | 6,65 m |
| Transporthöhe | 2,13 m |
| Tragkraft | 227 kg |
| Arbeitshöhe | 16,05 m |
| seitliche Reichweite | 7,52 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 37 cm |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z4525JRT-text03 |

| Gelenkteleskopbühne Genie Z 45 25 XC |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z4525XC-text01 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z4525XC-text02 |
| Hersteller | Genie |
| Typ | Z 45 25 XC |
| Antrieb | Diesel |
| Gewicht | 6870 kg |
| Breite | 2,29 m |
| Länge | 6,66 m |
| Transporthöhe | 2,25 m |
| Eingeschränkte Korblast | 450 kg |
| Uneingeschränkte Korblast | 300 kg |
| Arbeitshöhe | 16,05 m |
| seitliche Reichweite | 7,55 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 37 cm |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z4525XC-text03 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z5130JRT |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z5130JRT-text01 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z5130JRT-text02 |
| Hersteller | Genie |
| Typ | Z 51 30 JRT |
| Antrieb | Diesel |
| Gewicht | 7394 kg |
| Breite | 2,29 m |
| Länge | 7,50 m |
| Transporthöhe | 2,16 m |
| Tragkraft | 227 kg |
| Arbeitshöhe | 17,60 m |
| seitliche Reichweite | 9,37 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 37 cm |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z5130JRT-text03 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z 62 40 |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z6240-text01 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z6240-text02 |
| Hersteller | Genie |
| Typ | Z 62 40 |
| Antrieb | Diesel |
| Gewicht | 10 281 kg |
| Breite | 2,49 m |
| Länge | 9,25 m |
| Transporthöhe | 2,90 m |
| Tragkraft | 227 kg |
| Arbeitshöhe | 20,87 m |
| seitliche Reichweite | 12,42 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 41 cm |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z6240-text03 |

| Gelenkteleskopbühnen Manitou 165 ATJ |
| Gelenkteleskopbühnen Manitou 165 ATJ-text01 |

| Gelenkteleskopbühnen Manitou 165 ATJ-text02 |
| Hersteller | Manitou |
| Typ | 165 ATJ |
| Antrieb | Diesel |
| Gewicht | 8450 kg |
| Breite | 2,36 m |
| Länge | 7,31 m |
| Transporthöhe | 2,38 m |
| Tragkraft | 250 kg |
| Arbeitshöhe | 16,50 m |
| seitliche Reichweite | 10,40 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 44 cm |
| Gelenkteleskopbühnen Manitou 165 ATJ-text03 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z 45 25J DC |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z 45 25J DC-text01 |

| Gelenkteleskopbühnen Genie Z 45 25J DC-text02 |
| Hersteller | Genie |
| Typ | Z 45 25J DC |
| Antrieb | Elektro |
| Gewicht | 6963 kg |
| Breite | 1,79 m |
| Länge | 5,11 m |
| Transporthöhe | 2,00 m |
| Tragkraft | 227 kg |
| Arbeitshöhe | 15,87 m |
| seitliche Reichweite | 7,62 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 24 cm |
| Gelenkteleskopbühnen Genie Z 45 25J DC-text03 |
